Berikut adalah rincian jadwal imsak, Maghrib, dan waktu sholat lainnya untuk Kabupaten Batang selama 30 hari Ramadan 1446 H. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 H, umat Muslim di Kabupaten Batang membutuhkan informasi akurat tentang jadwal imsakiyah dan Maghrib untuk memudahkan persiapan ibadah puasa. Jadwal imsak merupakan penanda waktu berhentinya makan dan minum sebelum azan Subuh berkumandang, sedangkan waktu Maghrib menandai berbuka puasa.
Besumber dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, berikut jadwal imsyakiyah dan adzan maghrib kabupaten batang jawa tengah
| Tanggal | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA’ |
| 1 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:57 | 14:59 | 18:04 | 19:13 |
| 2 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:57 | 14:58 | 18:03 | 19:12 |
| 3 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:56 | 14:57 | 18:03 | 19:12 |
| 4 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:56 | 14:57 | 18:02 | 19:11 |
| 5 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:56 | 14:58 | 18:02 | 19:11 |
| 6 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:56 | 14:58 | 18:01 | 19:10 |
| 7 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:56 | 14:59 | 18:01 | 19:10 |
| 8 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 14:59 | 18:01 | 19:09 |
| 9 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 14:59 | 18:00 | 19:09 |
| 10 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 15:00 | 18:00 | 19:08 |
| 11 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 15:00 | 17:59 | 19:08 |
| 12 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:54 | 15:00 | 17:59 | 19:07 |
| 13 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:54 | 15:01 | 17:58 | 19:07 |
| 14 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:54 | 15:01 | 17:58 | 19:06 |
| 15 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:01 | 17:57 | 19:06 |
| 16 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:02 | 17:57 | 19:05 |
| 17 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:02 | 17:56 | 19:05 |
| 18 Ramadan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:02 | 17:56 | 19:04 |
| 19 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| 20 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:03 |
| 21 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:03 | 17:55 | 19:03 |
| 22 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
| 23 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| 24 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 15:03 | 17:53 | 19:01 |
| 25 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 15:03 | 17:53 | 19:01 |
| 26 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
| 27 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:00 |
| 28 Ramadan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:03 | 17:51 | 19:00 |
| 29 Ramadan 1446 H | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:03 | 17:51 | 18:59 |
| 30 Ramadan 1446 H | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:03 | 17:50 | 18:59 |












